主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 房产大厅 | 会员专区 | 中介之家| 房产论坛

用户名:
密 码:
出租登记
求租登记
出售登记
求购登记
网点出租
网点出兑
网点出售

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 金府小区 细河区 网点店铺 94 1250 2008-4-17
非中介 金府小区 细河区 网点店铺 94 1250 2008-4-17
非中介 金府小区 细河区 其他 94 1250 2008-4-17
非中介 金府小区 细河区 其他 94 1250 2008-4-17
非中介 东方温泉对个 海洲区 网点店铺 50 1300 2008-3-12
非中介 阜新市清河门区乌龙坝镇 清河门区 其他 2000 12000元/年 2008-3-2
非中介 细河区 细河区 其他 500 面议 2008-3-1
非中介 建井楼 细河区 网点店铺 46 830 2008-2-29
非中介 森宇小区 海洲区 网点店铺 140 3000 2008-2-28
非中介 宁泽园小区 海洲区 2室1厅1卫 70 面议 2008-2-20
非中介 新建花园 细河区 网点店铺 232 4500 2008-2-13
非中介 清河门 清河门区 其他 216 1000 2008-1-20
非中介 月亮湾网点 细河区 复式 100 1500 2008-1-13
非中介 爽仙地税 海洲区 门市店铺 50 600 2007-12-18
非中介 利民 海洲区 单间 15 200 2007-12-15
非中介 汽贸小区 海洲区 单间 120 年租3万 2007-12-11
非中介 新华路71号网点 海洲区 单间 59 2000 2007-12-11
非中介 智发四期 阜新县 网点店铺 31 1000 2007-12-4
非中介 嘉诚小区 海洲区 网点店铺 25 400 2007-11-29
非中介 嘉诚小区 海洲区 网点店铺 54 600 2007-11-29
非中介 红树小区 太平区 3室1厅1卫 75 面议 2007-11-27
非中介 西华园 海洲区 网点店铺 16 240 2007-11-19
非中介 新建花园 细河区 网点店铺 232 年5.5万 2007-10-27
非中介 红玛瑙小区 太平区 2室2厅1卫 75 750 2007-10-27
非中介 红玛瑙小区 太平区 2室2厅1卫 75.51 750 2007-10-27
当前页次:1/3   3   52条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2005-2006 www.sina0418.com All rights reserved.
新浪阜新站房产网 版权所有 46422441
TEL :13470375664 FAX:0418-3357178 E-mail:tdl0418@sina.com